¡Realiza retiros, avances y consultas de manera más segura!
¡Realiza retiros, avances y consultas de manera más segura!
Descubre tu cajero automático más cercano.
Glosario
Para entender la funcionalidad de los cajeros ten presente el siguiente glosario:
ATM: Dispensador de dinero; cajero automático que funciona para retirar dinero o realizar consultas de tus productos DAVIbank
Bogotá Centro
| Cód. cajero | Tipo cajero | Nombre | Dirección |
|---|---|---|---|
| 9152 | ATM | Av. Caracas ATM I | Av. Caracas con calle 50 sur |
| 9153 | ATM | Av. Caracas ATM II | Av. Caracas con calle 50 sur |
| 9924 | ATM | Avianca ATM I | Avenida calle 26 # 59-15 |
| 561 | ATM | Bogotá La Torre ATM I | Carrera 7 # 24-89 |
| 563 | ATM | Bogotá La Torre ATM II | Carrera 7 # 24-89 |
| 564 | ATM | Bogotá La Torre ATM III | Carrera 7 # 24-89 |
| 9234 | ATM | Bogotá Museo del Oro ATM I | Carrera 7 # 16-36 planta 1, interior 6, local 2 |
| 9235 | ATM | Bogotá Museo del Oro ATM II | Carrera 7 # 16-36 planta 1, interior 6, local 2 |
| 9795 | ATM | Bogotá Museo del Oro ATM III | Carrera 7 # 16-36 planta 1, interior 6, local 2 |
| 9296 | ATM | Bogotá Parque Central Bavaria ATM I | Carrera 13 # 29-25 |
| 9297 | ATM | Bogotá Parque Central Bavaria ATM II | Carrera 13 # 29-25 |
| 553 | ATM | Bogotá Plaza Central ATM I | Carrera 65 # 11-50, piso 2 |
| 9835 | ATM | Concejo de Bogotá ATM I | Calle 36 # 28A-41 |
| 225 | ATM | Marcali ATM I | Cra. 13 # 34-76 |
| 9458 | ATM | Ministerio de Relaciones Exteriores ATM I | Carrera 6 # 9-46 |
| 9578 | ATM | Oxxo Avenida 19 ATM I | Calle 19 # 6-35 |
| 9830 | ATM | Palacio Liévano ATM I | Carrera 8 # 10-65 |
| 9836 | ATM | Personería de Bogotá ATM I | Carrera 7 # 21-24 |
| 9832 | ATM | Secretaría Distrital de Salud ATM I | Carrera 32 # 12-81 |
| 250 | ATM | Torre B ATM I | Edificio servicio al cliente |
| 560 | ATM | Torre Colpatria Hall ATM I | Cra. 7 # 24-89 piso 1 |
| 9942 | ATM | Universidad de los Andes ATM I | Calle 18 # 2-67 edificio Franco |
| 9189 | ATM | Universidad ECCI ATM I | Carrera 19 # 49-20 Teusaquillo |
| 505 | ATM | Vise Seguridad ATM I | Calle 6 # 4-42 |
Bogotá Norte
| Cód. cajero | Tipo cajero | Nombre | Dirección |
|---|---|---|---|
| 9136 | ATM | Atlantis ATM I | Calle 81 # 13-05 piso tercero, área ATMs |
| 9529 | ATM | Av. Chile ATM I | Calle 73 # 10-83 piso 1 |
| 9216 | ATM | Bogotá Av. Chile ATM I | Calle 72 # 8-67 |
| 9217 | ATM | Bogotá Av. Chile ATM II | Calle 72 # 8-67 |
| 9218 | ATM | Bogotá Av. Chile ATM III | Calle 72 # 8-67 |
| 479 | ATM | Bogotá calle 109 ATM I | Carrera 45 # 108A-50/30/34 edificio Bosch, local 102 |
| 9860 | ATM | Bogotá calle 82 ATM I | Av. calle 82 # 9-11 |
| 9861 | ATM | Bogotá calle 82 ATM II | Av. calle 82 # 9-11 |
| 9246 | ATM | Bogotá calle 99 ATM I | Carrera 9A # 99-02 piso 1 |
| 9941 | ATM | Bogotá calle 99 ATM II | Carrera 9A # 99-02 piso 1 |
| 840 | ATM | Bogotá Cedritos ATM I | Calle 140 # 25-06 |
| 9268 | ATM | Bogotá Cedritos Av. 19 ATM I | Av. carrera 19 # 145-09 |
| 9269 | ATM | Bogotá Cedritos Av. 19 ATM II | Av. carrera 19 # 145-09 |
| 9270 | ATM | Bogotá Cedritos Av. 19 ATM III | Av. carrera 19 # 145-09 |
| 9233 | ATM | Bogotá Centro 93 ATM I | Carrera 15 # 93-60 local 1-42 |
| 9944 | ATM | Bogotá Chico ATM I | Calle 92 # 11-51 local 5 |
| 9945 | ATM | Bogotá Chico ATM II | Calle 92 # 11-51 local 5 |
| 11 | ATM | Bogotá El Retiro ATM I | Calle 82 # 11-75 local 149 |
| 534 | ATM | Bogotá Hacienda Santa Bárbara ATM I | Av. cra. 7 # 115-60 local 213 |
| 9943 | ATM | Bogotá Hub SWM El Retiro ATM I | Calle 82 # 11-75 C.C. El Retiro piso 3, local 241 |
| 782 | ATM | Bogotá Iserra 100 ATM I | Transversal 55 # 98-66 local 104/5 C.C. Iserra 100 |
| 36 | ATM | Bogotá Iserra 100 ATM II | Transversal 55 # 98-66 local 104/5 C.C. Iserra 100 |
| 9260 | ATM | Bogotá Iserra 100 ATM III | Transversal 55 # 98-66 local 104/5 C.C. Iserra 100 |
| 9206 | ATM | Bogotá Santa Bárbara ATM I | Calle 122 # 19-22 |
| 9207 | ATM | Bogotá Santa Bárbara ATM II | Calle 122 # 19-22 |
| 516 | ATM | Bogotá Santafé ATM I | Calle 185 # 43-05 local 172-173-174-175 tercera etapa |
| 517 | ATM | Bogotá Santafé ATM II | Calle 185 # 43-05 local 172-173-174-175 tercera etapa |
| 704 | ATM | Carulla Alhambra ATM I | Transversal 33C # 114A-28 piso 2 |
| 9424 | ATM | Carulla calle 110 ATM I | Calle 110 # 9B-80 |
| 9554 | ATM | Carulla El Retiro ATM I | Calle 85 # 9-67 |
| 9413 | ATM | Carulla Pepe Sierra ATM I | Carrera 15 # 114A-33 piso 2 |
| 261 | ATM | Cencosud Dirección General ATM I | Av. 9 # 125-30 |
| 506 | ATM | Colegio Anglo Americano ATM I | Calle 170 # 8-80 |
| 9721 | ATM | Colegio Anglo Colombiano ATM I | Avenida 19 # 152A-48 |
| 598 | ATM | Country Club ATM I | Calle 127C # 15-02 |
| 188 | ATM | Edificio calle 98 ATM I | Calle 98 # 22-64 |
| 570 | ATM | Emermédica ATM I | Cra. 19B # 168-35 |
| 9400 | ATM | Éxito calle 170 ATM I | Calle 175 # 22-13 |
| 9417 | ATM | Éxito Country ATM I | Calle 134 # 9-51 |
| 51 | ATM | Éxito Unicentro Bogotá ATM I | Carrera 15 # 123-30 |
| 881 | ATM | Fundación Santa Fe ATM I | Calle 119 # 9-33 |
| 9531 | ATM | Home Sentry calle 127 ATM I | Autopista Norte # 127C-13 |
| 9516 | ATM | Homecenter calle 170 ATM I | Autopista Norte # 175-50 |
| 9262 | ATM | Jumbo Santa Ana ATM I | Calle 110 # 9B-04 |
| 425 | ATM | Makro Cumará ATM I | Autopista Norte calle 193 |
| 873 | ATM | Mazurén ATM I | Transversal 40 # 150-46/78 local 133 |
| 9934 | ATM | Novartis ATM I | Calle 93B # 16-31 |
| 9579 | ATM | Palatino ATM I | Carrera 7 # 138-33 piso 1 |
| 9048 | ATM | PriceSmart Usaquén ATM I | Calle 170 con carrera 8 |
| 420 | ATM | San Rafael ATM I | Av. calle 134 # 55-30 |
| 9240 | ATM | Santafé Bogotá ATM I | Calle 185 # 45-03 piso 3 |
| 91 | ATM | Sitel ATM I | Autopista Norte # 165-43 piso 4, pasillo privado |
| 135 | ATM | Surtimax San Cristóbal ATM I | Calle 161 con cra. 23 |
| 673 | ATM | Unicentro Bogotá ATM I | Cra. 15 # 123-30 local 2-224 piso 2 |
| 674 | ATM | Unicentro Bogotá ATM II | Cra. 15 # 123-30 local 2-224 piso 2 |
Bogotá Noroccidente
| Cód. cajero | Tipo cajero | Nombre | Dirección |
|---|---|---|---|
| 9290 | ATM | Galerías ATM I | Calle 53 # 26-60 |
| 724 | ATM | Bogotá Bulevar Niza ATM I | Cra. 52 # 125A-59 local 120 |
| 481 | ATM | Bogotá Bulevar Niza ATM II | Cra. 52 # 125A-59 local 120 |
| 46 | ATM | Bogotá Fontibón ATM I | Carrera 102 # 17-27 |
| 494 | ATM | Bogotá Fontibón ATM II | Carrera 102 # 17-27 |
| 9747 | ATM | Cafam Floresta ATM I | Carrera 48F # 96-50 |
| 9047 | ATM | Cafam Floresta ATM II | Carrera 48F # 96-50 |
| 67 | ATM | Centro Suba ATM I | Calle 140 # 91-19 local 1-113 C.C. |
| 68 | ATM | Centro Suba ATM II | Calle 140 # 91-19 local 1-113 C.C. |
| 9227 | ATM | Edificio Bavaria ATM I | Carrera 53A # 127-35 |
| 907 | ATM | El Edén ATM I | Calle 12B # 71F-30 |
| 9257 | ATM | El Edén ATM IV | Calle 12B # 71F-30 |
| 9409 | ATM | Éxito Suba ATM I | Calle 145 # 105B-58 |
| 19 | ATM | Ferias ATM I | Carrera 69A # 71A-21 |
| 63 | ATM | Ferias ATM II | Carrera 69A # 71A-21 |
| 9556 | ATM | Los Tres Elefantes ATM I | Carrera 53 # 102A-77 |
| 329 | ATM | Metro Fontibón ATM I | Calle 17 # 112-58 |
| 9202 | ATM | Multiplaza ATM I | Calle 19 # 72-57 |
| 44 | ATM | Plaza Imperial ATM I | Calle 146A # 106-20 local 217 |
| 45 | ATM | Plaza Imperial ATM II | Calle 146A # 106-20 local 217 |
| 9535 | ATM | PriceSmart Bogotá ATM I | Av. Boyacá calle 26 |
| 855 | ATM | Siete de Agosto ATM I | Carrera 24 # 63C-28 |
| 386 | ATM | Suba Rincón ATM I | Cra. 93A # 129B-23 |
| 825 | ATM | Subazar ATM I | Carrera 91 # 141-05 local 182 |
| 623 | ATM | Subazar ATM II | Carrera 91 # 141-05 local 182 |
| 9285 | ATM | Retiros , avences y consultas | TABASCO BOGOTA ATM I - CRA 70 # 19-15 - MONTEVIDEO |
Bogotá Occidente
| Cód. cajero | Tipo cajero | Nombre | Dirección |
|---|---|---|---|
| 9923 | ATM | Aeropuerto El Dorado ATM I | Av. calle 26 # 110-00 piso 2 |
| 60 | ATM | Aeropuerto El Dorado muelle internacional ATM II | Muelle internacional aeropuerto |
| 9868 | ATM | Bogotá calle 26 ATM I | Av. calle 26 # 69-63 |
| 9840 | ATM | Bogotá calle 26 ATM II | Av. calle 26 # 69-63 |
| 893 | ATM | Bogotá calle 80 ATM I | Av. 81 # 68-50 local 119 |
| 894 | ATM | Bogotá calle 80 ATM II | Av. 81 # 68-50 local 119 |
| 738 | ATM | Bogotá Colina 138 ATM I | Calle 138 # 47-97 |
| 559 | ATM | Bogotá Diver Plaza ATM I | Calle 71B # 100-11 piso 1-2B |
| 9231 | ATM | Bogotá Diver Plaza ATM II | Calle 71B # 100-11 piso 1-2B |
| 9232 | ATM | Bogotá Diver Plaza ATM III | Calle 71B # 100-11 piso 1-2B |
| 9842 | ATM | Bogotá Hayuelos ATM I | Calle 20 # 82-52 C.C. Hayuelos local 1-111B |
| 48 | ATM | Bogotá Modelia ATM I | Av. Esperanza # 75-45 |
| 716 | ATM | Bogotá Modelia ATM II | Av. Esperanza # 75-45 |
| 65 | ATM | Bogotá Plaza Claro ATM I | Carrera 68A # 24B-10 |
| 9042 | ATM | Bogotá Salitre Plaza ATM I | Carrera 68B # 39-40 local 143 |
| 9036 | ATM | Carrera ATM I | Av. Américas # 50-15 |
| 595 | ATM | Carulla 138 ATM I | Calle 138 # 55-27 |
| 9774 | ATM | Centenario Xue ATM I | Calle 13 # 65A-83 edificio Centenario |
| 42 | ATM | Connecta GBS ATM I | Av. calle 26 # 92-32 edificio G3, ecosistema empresarial Connecta |
| 71 | ATM | Connecta GBS ATM II | Av. calle 26 # 92-31 edificio BTS6 |
| 303 | ATM | Diver Plaza ATM I | Transversal 93 # 70A-85 |
| 490 | ATM | Diver Plaza ATM II | Calle 71B # 100-11 piso 1-2B |
| 267 | ATM | El Tintal ATM I | Av. Cali Américas |
| 268 | ATM | El Tintal ATM II | Av. Cali Américas |
| 504 | ATM | Éxito calle 80 ATM I | Carrera 59A # 79-30 |
| 9415 | ATM | Éxito Castilla ATM I | Carrera 77 # 8A-95 |
| 739 | ATM | Éxito Colina ATM I | Carrera 72 # 146A-25 |
| 9539 | ATM | Éxito Modelia ATM I | Carrera 75 # 23F-30 |
| 9403 | ATM | Éxito Occidente ATM I | Carrera 114A # 78B-85 |
| 9464 | ATM | Homecenter calle 80 ATM I | Avenida 68 # 80-77 |
| 9515 | ATM | Homecenter Dorado ATM I | Calle 50 # 82-55 |
| 9467 | ATM | Olímpica Colina Campestre ATM I | Calle 138 # 52-03 Portoalegre |
| 9251 | ATM | Parque Colina ATM I | Cra. 58D # 146-51 piso 2 |
| 9582 | ATM | Portal 80 ATM III | Transversal 100 # 80-20 local 1-032 |
| 88 | ATM | Portal 80 ATM I | Transversal 100 # 80-20 local 1-032 |
| 89 | ATM | Portal 80 ATM II | Transversal 100 # 80-20 local 1-032 |
| 9468 | ATM | Portal de la Sabana ATM I | Diagonal 16 # 104-51 |
| 9833 | ATM | Secretaría de Educación ATM I | Av. El Dorado # 66-63 |
| 291 | ATM | Superpharma Quirigüa ATM I | Transversal 92A # 78-05 |
| 9460 | ATM | Surtimax calle 80 ATM I | Carrera 89A # 80-03 Primavera Plaza |
| 9447 | ATM | Telmex ATM I | Cra. 68A # 24B-10 piso 3 Plaza Claro |
| 9211 | ATM | Titán Plaza ATM I | Av. Boyacá calle 80 C.C. Titán, local 153B |
| 9212 | ATM | Titán Plaza ATM II | Av. Boyacá calle 80 C.C. Titán, local 153B |
| 9213 | ATM | Titán Plaza ATM III | Av. Boyacá calle 80 C.C. Titán, local 153B |
| 297 | ATM | Unicentro Occidente ATM I | Calle 84 # 110-55 |
| 395 | ATM | Villaluz ATM I | Cra. 77A # 64H-27 |
Bogotá Oriente
| Cód. cajero | Tipo cajero | Nombre | Dirección |
|---|---|---|---|
| 557 | ATM | Atento Call Center ATM I | Carrera 54 # 5C-66 |
| 715 | ATM | Bogotá Chapinero ATM I | Carrera 13 # 64-07 |
| 9236 | ATM | Bogotá Chapinero ATM III | Carrera 13 # 64-07 |
| 9524 | ATM | Carulla Marly ATM I | Calle 47 # 9-11 |
| 501 | ATM | Éxito Chapinero ATM I | Calle 52 # 13-70 |
| 288 | ATM | Unilago ATM I | Cra. 15 # 78-33 |
Bogotá Sur
| Cód. cajero | Tipo cajero | Nombre | Dirección |
|---|---|---|---|
| 389 | ATM | Altavista ATM I | Cra. 1A # 65D-58 sur |
| 15 | ATM | Bogotá Bosa Gran Plaza ATM I | Calle 65 sur # 78H-51 locales 217 y 218 C.C. Gran Plaza |
| 16 | ATM | Bogotá Bosa Gran Plaza ATM II | Calle 65 sur # 78H-51 locales 217 y 218 C.C. Gran Plaza |
| 456 | ATM | Bogotá Centro Mayor ATM I | Cl. 38A sur # 34D-51 |
| 569 | ATM | Bogotá Centro Mayor ATM II | Cl. 38A sur # 34D-51 |
| 9173 | ATM | Bogotá Centro Mayor ATM III | Cl. 38A sur # 34D-51 |
| 9174 | ATM | Bogotá Centro Mayor ATM IV | Cl. 38A sur # 34D-51 |
| 702 | ATM | Bogotá Kennedy ATM I | Carrera 73D # 36-05 sur |
| 606 | ATM | Bogotá Kennedy ATM II | Carrera 73D # 36-05 sur |
| 523 | ATM | Bogotá Plaza de las Américas ATM I | Carrera 71D # 6-94 sur locales 17-09 y 17-11 |
| 555 | ATM | Bogotá Plaza de las Américas ATM II | Carrera 71D # 6-94 sur locales 17-09 y 17-11 |
| 714 | ATM | Bogotá Restrepo ATM I | Carrera 20 # 15-24/30 sur |
| 863 | ATM | Bogotá Restrepo ATM II | Carrera 20 # 15-24/30 sur |
| 912 | ATM | Bogotá Restrepo ATM III | Carrera 20 # 15-24/30 sur |
| 913 | ATM | Bogotá Restrepo ATM IV | Carrera 20 # 15-24/30 sur |
| 406 | ATM | Bosa Carlos Albán ATM I | Transversal 83 # 71C-17 sur |
| 9845 | ATM | CAD 2 ATM I | Carrera 30 # 25-90 |
| 375 | ATM | Candelaria ATM I | Av. calle 68 sur # 47A-11 local 112 |
| 9408 | ATM | Ciudad Tunal ATM III | C.C. Ciudad Tunal calle 47B sur # 24B-33 |
| 404 | ATM | Éxito Bosa ATM I | Calle 65 sur # 78H-54 |
| 9242 | ATM | Éxito Nuevo Kennedy ATM I | Cra. 78K # 37A-57 sur |
| 9148 | ATM | Éxito Nuevo Kennedy ATM II | Cra. 78K # 37A-57 sur |
| 9021 | ATM | Gran Plaza Ensueño ATM I | Carrera 51 # 59C sur-93 |
| 9530 | ATM | Home Sentry Av. 68 ATM I | Av. carrera 68 # 64-50 |
| 647 | ATM | Jumbo carrera 30 ATM I | Carrera 32 # 18-01 |
| 9932 | ATM | Locatel Restrepo ATM I | Carrera 18 # 17 sur-27 |
| 423 | ATM | Makro Villa del Río ATM I | Cra. 63 # 57G-47 sur |
| 405 | ATM | Metro Alquería ATM I | Cra. 68 # 38D-19 sur |
| 807 | ATM | Metro Autopista Sur ATM I | Autopista sur # 77A-18 |
| 396 | ATM | Metro Banderas ATM I | Calle 6A # 78A-68 |
| 74 | ATM | Metro Bosa ATM I | Carrera 92 # 60-90 |
| 75 | ATM | Metro Bosa ATM II | Carrera 92 # 60-90 |
| 340 | ATM | Metro Bosa ATM III | Cra. 92 # 60-90 |
| 9822 | ATM | Jumbo Veinte de Julio ATM I | Carrera 10 # 30B-20 sur |
| 639 | ATM | Jumbo Veinte de Julio ATM II | Carrera 10 # 30B-20 sur |
| 72 | ATM | Milenio Plaza ATM I | Av. ciudad de Cali # 42B-11 sur local 115 |
| 78 | ATM | Milenio Plaza ATM II | Av. ciudad de Cali # 42B-11 sur local 115 |
| 9507 | ATM | Olímpica Centro Nariño ATM I | Carrera 40 # 22C-10 |
| 9471 | ATM | Olímpica Plaza de las Américas ATM I | Transversal 71D # 26-94 sur |
| 9463 | ATM | Olímpica Plaza de las Américas ATM II | Transversal 71D # 26-94 sur |
| 9154 | ATM | Paseo Villa del Río ATM I | Diagonal 57C sur # 62-60 |
| 9155 | ATM | Paseo Villa del Río ATM II | Diagonal 57C sur # 62-60 |
| 9156 | ATM | Paseo Villa del Río ATM III | Diagonal 57C sur # 62-60 |
| 9138 | ATM | San Andresito San José ATM I | C.C. carrera 21 # 9A-31 San José Plaza |
| 815 | ATM | San Carlos ATM I | Calle 53 # 17A-04 sur |
| 852 | ATM | Santa Librada ATM I | Calle 89 sur # 39-09 este |
| 176 | ATM | Surtimax San Blas ATM I | Cra. 3 este # 20A-19 |
| 9106 | ATM | Trébolis El Porvenir ATM I | Cra. 95A # 49C-80 sur (Bosa - El Porvenir) local 117 primer piso |
| 9107 | ATM | Trébolis El Porvenir ATM II | Cra. 95A # 49C-80 sur (Bosa - El Porvenir) local 117 primer piso |
| 392 | ATM | Trinidad Galán ATM I | Cra. 56 # 4B-54 |
| 589 | ATM | Unisur ATM I | Cra. 3 # 29A-02 local 1060 |
| 590 | ATM | Unisur ATM II | Cra. 3 # 29A-02 local 1060 |
| 9029 | ATM | Venecia Plaza ATM I | C.C. Venecia Plaza diagonal 46 sur # 53-37 local 117-118 |
| 9030 | ATM | Venecia Plaza ATM II | C.C. Venecia Plaza diagonal 46 sur # 53-37 local 117-118 |
Armenia
| Cód. cajero | Tipo cajero | Nombre | Dirección |
|---|---|---|---|
| 626 | ATM | Armenia Centro ATM I | Carrera 15 # 20A-31 local 1 |
| 493 | ATM | Armenia Centro ATM II | Carrera 15 # 20A-31 local 1 |
| 462 | ATM | Armenia Fundadores ATM I | Carrera 14 # 1N-34/40 |
| 550 | ATM | Plaza Flora ATM I | Av. Centenario # 3-180 cajero C-02 |
Barrancabermeja
| Cód. cajero | Tipo cajero | Nombre | Dirección |
|---|---|---|---|
| 9108 | ATM | Barrancabermeja ATM II | Carrera 19 con diagonal 56 C.C. Barrancabermeja - San Silvestre local 149 |
Barranquilla
| Cód. cajero | Tipo cajero | Nombre | Dirección |
|---|---|---|---|
| 353 | ATM | Barranquilla Americano ATM I | Cra. 38 # 74-179 local 129-130 |
| 41 | ATM | Barranquilla Americano ATM II | Cra. 38 # 74-179 local 129-130 |
| 393 | ATM | Barranquilla Buenavista ATM I | Calle 99 entre cra. 52 y 53 |
| 9224 | ATM | Barranquilla calle 84 ATM I | Calle 84 # 49C-76 |
| 532 | ATM | Barranquilla calle 93 ATM I | Calle 93 # 45B-25 |
| 712 | ATM | Barranquilla Centro ATM I | Calle 38 # 43-124 |
| 27 | ATM | Barranquilla Centro ATM II | Calle 38 # 43-124 |
| 9225 | ATM | Barranquilla Prado ATM I | Calle 74 # 53-13 |
| 9226 | ATM | Barranquilla Prado ATM II | Calle 74 # 53-13 |
| 823 | ATM | Barranquilla Principal ATM I | Carrera 54 # 72-147 local 105 |
| 9430 | ATM | Buenavista 2 ATM I | Carrera 53 # 98-99 piso 1 |
| 434 | ATM | Makro Soledad ATM I | Calle 30 carrera 30 vía al aeropuerto |
| 23 | ATM | Nuestro Atlántico ATM I | Calle 63 # 13-71, Av. Murillo Toro |
| 9432 | ATM | Panorama ATM I | Calle 30 carrera 8 |
| 9133 | ATM | Parque Alegra ATM I | Calle 30 # 40B-50 local 2-08C, área: 4,26 |
| 9132 | ATM | Parque Alegra ATM II | Calle 30 # 40B-50 local 2-08C, área: 4,26 |
| 9427 | ATM | Portal del Prado ATM I | Calle 53 # 46-192 |
| 521 | ATM | PriceSmart Barranquilla ATM I | Calle 106 # 54-41 |
Bello
| Cód. cajero | Tipo cajero | Nombre | Dirección |
|---|---|---|---|
| 468 | ATM | Éxito Bello ATM I | Diagonal 51 # 35-120 |
| 9479 | ATM | Éxito Bello ATM II | Diagonal 51 # 35-120 |
Bucaramanga
| Cód. cajero | Tipo cajero | Nombre | Dirección |
|---|---|---|---|
| 759 | ATM | Bucaramanga Cabecera ATM I | Carrera 35 # 51-18 |
| 388 | ATM | Bucaramanga Cabecera ATM II | Carrera 35 # 51-18 |
| 25 | ATM | Bucaramanga Cacique ATM I | Transversal oriental # 90-182 local 193 |
| 488 | ATM | Bucaramanga Cacique ATM II | Transversal oriental # 90-182 local 193 |
| 584 | ATM | Bucaramanga Cañaveral ATM I | Calle 30 # 25-71 locales 165C y 165D |
| 880 | ATM | Bucaramanga Paseo del Comercio ATM I | Calle 35 # 17-50 |
| 492 | ATM | Bucaramanga Paseo del Comercio ATM II | Calle 35 # 17-50 |
| 52 | ATM | Bucaramanga Paseo del Comercio ATM III | Calle 35 # 17-50 |
| 546 | ATM | Bucaramanga Sotomayor ATM I | Calle 29 # 41-37 edificio House Center |
| 9473 | ATM | Éxito La Rosita ATM I | Carrera 17 # 45-77 |
| 9541 | ATM | Megamall ATM I | Carrera 33A # 29-15 |
| 9027 | ATM | Parque Caracolí ATM I | C.C. Parque Caracolí cra. 27 # 29-145 barrio Cañaveral Oriental, Floridablanca |
| 9092 | ATM | PriceSmart Floridablanca ATM I | Anillo vial Floridablanca - Girón, kilómetro 2 lote etapa 3, manzana 3 |
| 9185 | ATM | Retiros , avences y consultas | AEROPUERTO BUCARAMANGA ATM - KILÓMETRO 25 VIA BUCARAMANGA LEBRIJA |
Cajica
| Cód. cajero | Tipo cajero | Nombre | Dirección |
|---|---|---|---|
| 9081 | ATM | Alejandría ATM I | C.C. Alejandría de Cajicá, calle 2 # 4-39 parque principal |
| 587 | ATM | Cajicá ATM I | Calle 2 # 4-57 parque principal |
Cali
| Cód. cajero | Tipo cajero | Nombre | Dirección |
|---|---|---|---|
| 748 | ATM | Cali Av. Sexta ATM I | Calle 21 norte # 5B-46 |
| 304 | ATM | Cali Centenario ATM I | Calle 8 con Av. 4 norte |
| 34 | ATM | Cali Centenario ATM II | Calle 8 con Av. 4 norte |
| 360 | ATM | Cali Chipichape ATM I | Av. 6 norte # 37AN-95/97 C.C. Chipichape Plaza Shopping local 519A-6/7 |
| 571 | ATM | Cali Chipichape ATM II | Av. 6 norte # 37AN-95/97 C.C. Chipichape Plaza Shopping local 519A-6/7 |
| 9286 | ATM | Cali Ciudad Jardín ATM I | Carrera 98 # 16-200 C.C. Jardín Plaza locales 78, 79 y 80 |
| 9287 | ATM | Cali Ciudad Jardín ATM II | Carrera 98 # 16-200 C.C. Jardín Plaza locales 78, 79 y 80 |
| 700 | ATM | Cali Cosmocentro ATM I | Calle 5 # 50-103 local 111-112 C.C. Cosmocentro |
| 9843 | ATM | Cali Imbanaco ATM I | Calle 5D # 38A-35 local 8/1-09 |
| 586 | ATM | Cali Palmetto Plaza ATM I | Calle 9 # 48-81 |
| 9902 | ATM | Cali Plaza Caicedo ATM I | Calle 11 # 3-50 |
| 9903 | ATM | Cali Plaza Caicedo ATM II | Calle 11 # 3-50 |
| 9459 | ATM | Calima Cali ATM I | Calle 70 # 1-00 |
| 9180 | ATM | Cañas Gordas ATM I | C.C. Vía Pance calle 16 # 121-334 |
| 9181 | ATM | Cañas Gordas ATM II | C.C. Vía Pance calle 16 # 121-334 |
| 9121 | ATM | Cosmocentro ATM I | Calle 5 # 50-103 local C-109 frente a la oficina DAVIbank |
| 9122 | ATM | Cosmocentro ATM II | Calle 5 # 50-103 local C-109 frente a la oficina DAVIbank |
| 9472 | ATM | Éxito La Flora ATM I | Av. 3F norte # 52N-46 |
| 9580 | ATM | Éxito San Fernando ATM I | Calle 5 # 38D-35 |
| 850 | ATM | La 14 Calima ATM I | Carrera 1 con calle 70 C.C. La 14-Calima |
| 9434 | ATM | La 14 Pasoancho ATM I | Calle 13 # 80-60 |
| 9431 | ATM | La 14 Valle de Lili ATM I | Carrera 98B # 25-130 |
| 253 | ATM | Palmetto Plaza ATM I | Calle 9 # 48-81 |
| 519 | ATM | PriceSmart Cali Cañas Gordas ATM I | Cra. 121 # 18-34 Av. Cañas Gordas |
| 520 | ATM | PriceSmart Cali Megna ATM I | Calle 64N # 5B-183 |
| 9141 | ATM | QBCO ATM I | Km. 1 carretera central Buga-Tuluá |
| 683 | ATM | Unicentro Cali ATM I | Cra. 100 # 5-169 pasillo 5 local 329A |
| 836 | ATM | Unicentro Cali ATM II | Cra. 100 # 5-169 pasillo 5 local 329A |
| 9504 | ATM | Único Cali ATM I | Calle 52 # 3-29 |
Cartagena
| Cód. cajero | Tipo cajero | Nombre | Dirección |
|---|---|---|---|
| 351 | ATM | Cartagena Caribe Plaza ATM I | Av. El Lago con calle 29B |
| 83 | ATM | Cartagena Caribe Plaza ATM II | Av. El Lago con calle 29B |
| 9266 | ATM | Cartagena Centro ATM I | Av. Venezuela, calle 35 cra. 9 centro |
| 616 | ATM | Cartagena Principal ATM I | Av. San Martín # 6-61 |
| 9066 | ATM | Éxito Cartagena ATM I | Av. Pedro de Heredia # 69-75 sector Contador, local 103A |
| 37 | ATM | Manga Cartagena ATM I | Calle Real # 15-21 barrio Manga |
| 9483 | ATM | Multicentro La Plazuela ATM I | Diagonal 31 # 71-130 |
| 826 | ATM | Paseo de la Castellana ATM I | C.C. La Castellana |
| 73 | ATM | Serrezuela ATM I | Cra. 11 # 39-21 |
Cartago
| Cód. cajero | Tipo cajero | Nombre | Dirección |
|---|---|---|---|
| 9127 | ATM | Nuestro Cartago ATM I | Carrera 2 # 34-15 C.C. Nuestro Cartago local 0342 |
| 568 | ATM | Santiago Plaza ATM I | Calle 14 # 11-19 |
Castilla la Nueva
| Cód. cajero | Tipo cajero | Nombre | Dirección |
|---|---|---|---|
| 474 | ATM | Castilla la Nueva ATM I | Calle 9 # 6-02/08 Castilla la Nueva - Meta |
Chia
| Cód. cajero | Tipo cajero | Nombre | Dirección |
|---|---|---|---|
| 578 | ATM | Chía Centro Chía ATM I | Av. Pradilla 900 este local 1031 |
| 633 | ATM | Chía Centro Chía ATM II | Av. Pradilla 900 este local 1031 |
