Información relevante DAVIbank
Información relevante DAVIbank
Año 2025
| Fecha | Hora | Tema | Resumen | Anexo |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 15:43:37 | Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia | DAVIbank S.A. (el Banco) anuncia novedades en su Comité Directivo y en los Comités de apoyo a la Junta Directiva. Ver anexo. | Ver Anexo |
| 11/12/2025 | 16:43:34 | Calificaciones de riesgo | Fitch publica el documento técnico que sustenta las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de DAVIbank S.A. (anteriormente Scotiabank Colpatria S.A. - SBC) y sus emisiones. | Ver Anexo |
| 01/12/2025 | 10:23:27 | Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas | DAVIbank S.A. (antes Scotiabank Colpatria S.A.) informa las decisiones tomadas por la Asamblea General de Accionistas. Ver Anexo. | Ver Anexo |
| 01/12/2025 | 10:20:24 | Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia | DAVIbank S.A. (antes Scotiabank Colpatria S.A.) informa decisiones tomadas por parte de su Junta Directiva. Ver Anexo. | Ver Anexo |
| 01/12/2025 | 10:16:04 | Cambios en el control del emisor, matriz, entidades o patrimonios autónomos subordinados | DAVIbank S.A. (en adelante el Banco y antes Scotiabank Colpatria S.A.) informa que hoy, 01 de diciembre de 2025, se dio un cambio de control en Multiacciones S.A.S., accionista mayoritario del Banco. Ver anexo | Ver Anexo |
| 26/11/2025 | 23:08:28 | Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia | Scotiabank Colpatria S.A. informa que en la Junta Directiva ordinaria del mes de noviembre se informó la designación de Jorge Cañón Páez como Head de Soluciones Estratégicas y Analítica & Retail, quien liderará la Banca Retail, en conjunto con Ricardo Alcocer. | — |
| 25/11/2025 | 18:49:14 | Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas | Scotiabank Colpatria S.A. informa las decisiones tomadas por la Asamblea General de Accionistas. Ver Anexo. | Ver Anexo |
| 25/11/2025 | 18:49:12 | Cambios significativos en la composición de la participación en el capital del emisor | Alcance a la información relevante publicada el 24 de noviembre de 2025. Scotiabank Colpatria S.A. actualiza la publicación relacionada con el proceso de compraventa del 43.8758% de las acciones del Grupo Mercantil Colpatria en Scotiabank Colpatria S.A. por parte de Multiacciones S.A.S. (38.8758%), sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con NIT. 900.122.793-0 y Scotia Colombia Holdings Inc. (5%), sociedad organizada y existente bajo las leyes de Canadá, identificada con número de incorporación 1021954-1. Ver Anexo | Ver Anexo |
| 24/11/2025 | 14:02:33 | Cambios significativos en la composición de la participación en el capital del emisor | El día de hoy concluyó el proceso de compraventa del 43.8758% de las acciones del Grupo Colpatria en Scotiabank Colpatria S.A. por parte de Multiacciones S.A.S. (38.8758%), sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con NIT. 900.122.793-0 y Scotia Colombia Holdings Inc. (5%), sociedad organizada y existente bajo las leyes de Canadá, identificada con número de incorporación 1021954-1. Ver anexo. | Ver Anexo |
| 24/11/2025 | 07:29:39 | Otros eventos | Scotiabank Colpatria S.A. (SBC) informa que el 24 de noviembre de 2025, en cumplimiento del artículo 88 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y en concordancia con el numeral 3 del Capítulo II, Título I, Parte I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), quedó ejecutoriada la autorización por parte de la SFC para que Davivienda Group S.A. adquiera una participación accionaria superior al 10% en SBC. | — |
| 21/11/2025 | 21:37:25 | Convocatorias de Asambleas de Inversionistas | Se adjuntan las medidas dispuestas en el Código de Gobierno para garantizar el trato equitativo de los accionistas en la reunión extraordinaria prevista para el 01 de diciembre a las 09:30 a.m., en modalidad no presencial (ver anexo). | Ver Anexo |
| 21/11/2025 | 21:34:56 | Convocatorias de Asambleas de Inversionistas | El Presidente de Scotiabank Colpatria S.A. convocó a reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se realizará el próximo 01 de diciembre a las 09:30 a.m., en modalidad no presencial (ver anexo). | Ver Anexo |
| 20/11/2025 | 19:08:00 | Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas | Scotiabank Colpatria S.A. informa las decisiones tomadas por la Asamblea General de Accionistas. Ver Anexo. | Ver Anexo |
| 14/11/2025 | 23:11:32 | Informes de fin de Ejercicio | Scotiabank Colpatria publica el Anexo 2 del informe periódico trimestral: Estados Financieros consolidados, al 30 de septiembre de 2025. | Ver Anexo |
| 14/11/2025 | 23:05:35 | Informes de fin de Ejercicio | Scotiabank Colpatria publica el Anexo 1 del informe periódico trimestral: Estados Financieros separados, al 30 de septiembre de 2025. | Ver Anexo |
| 14/11/2025 | 23:04:41 | Informes de fin de Ejercicio | Scotiabank Colpatria S.A. publica al mercado el informe periódico trimestral, con corte al 30 de septiembre de 2025. | Ver Anexo |
| 14/11/2025 | 23:00:32 | Convocatorias de Asambleas de Inversionistas | Se adjuntan las medidas dispuestas en el Código de Gobierno para garantizar el trato equitativo de los accionistas en la reunión extraordinaria prevista para el 25 de noviembre a las 08:00 a.m., en modalidad no presencial (ver anexo). | Ver Anexo |
| 14/11/2025 | 22:58:07 | Convocatorias de Asambleas de Inversionistas | El Presidente de Scotiabank Colpatria S.A. convocó a reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se realizará el próximo 25 de noviembre a las 08:00 a.m., en modalidad no presencial (ver anexo). | Ver Anexo |
| 11/11/2025 | 20:49:53 | Actos colectivos de trabajo materiales | Scotiabank Colpatria S.A. informa que el martes 4 de noviembre de 2025 se suscribió acuerdo colectivo de trabajo con la organización sindical UNIÓN SINDICAL BANCARIA USB, con una vigencia entre el 04 de noviembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2027, dejando claro que los beneficios económicos pactados en la convención colectiva fueron actualizados conforme a los parámetros de mercado y tendrán aplicación a partir del 1 de enero de 2026. El proceso de negociación voluntaria se adelantó cumpliendo con los principios de buena fe, independencia, autonomía, libertad, igualdad, ética y transparencia |
— |
| 11/11/2025 | 20:48:56 | Convocatorias de Asambleas de Inversionistas | Scotiabank Colpatria S.A. adjunta las medidas dispuestas en el Código de Gobierno para garantizar el trato equitativo de los accionistas en la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas prevista para el 20 de noviembre, a las 03:00 p.m., en modalidad no presencial (ver anexo). | Ver Anexo |
| 11/11/2025 | 20:45:55 | Convocatorias de Asambleas de Inversionistas | El Presidente de Scotiabank Colpatria S.A. convocó a reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se realizará el próximo 20 de noviembre, a las 03:00 p.m., en modalidad no presencial (ver anexo). | Ver Anexo |
| 30/09/2025 | 22:39:47 | Otros eventos | Scotiabank Colpatria S.A. (el Banco) informa las aprobaciones e información presentada en la Junta Directiva del Banco del mes de septiembre. | Ver Anexo |
| 15/09/2025 | 16:30:35 | Imposición de sanciones al emisor o administradores o revisor fiscal | Por medio de la Resolución No. 70035 de 2025 de la Superintendencia de Industria y Comercio impuso a Scotiabank Colpatria S.A. una sanción por valor de $700.836.736 por supuestas vulneraciones a las normas de protección de datos (Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015). La citada sanción no se encuentra en firme y el Banco interpondrá los recursos pertinentes contra la misma. | — |
| 22/08/2025 | 11:17:06 | Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia | Scotiabank Colpatria S.A. (el Banco) informa que Carlos Tovar Páez, Vicepresidente de Retail Banking presentó renuncia voluntaria para asumir nuevos retos profesionales, y estará vinculado al Banco hasta el 22 de agosto del año en curso. El Banco está adelantando el proceso de selección para determinar las personas que asumirán las funciones de Carlos Tovar. | — |
| 14/08/2025 | 22:29:42 | Informes de fin de Ejercicio | Scotiabank Colpatria publica el Anexo 2 del informe periódico trimestral: Estados Financieros consolidados, al 30 de junio de 2025. | Ver Anexo |
| 14/08/2025 | 22:27:59 | Informes de fin de Ejercicio | Scotiabank Colpatria S.A. publica al mercado el informe periódico trimestral, con corte al 30 de junio de 2025. | Ver Anexo |
| 14/08/2025 | 22:26:35 | Informes de fin de Ejercicio | Scotiabank Colpatria publica el Anexo 1 del informe periódico trimestral: Estados Financieros separados, al 30 de junio de 2025. | Ver Anexo |
| 27/06/2025 | 18:27:53 | Cambios significativos en la composición de la participación en el capital del emisor | Scotiabank Colpatria S.A. anuncia prepago de bonos emitidos en junio de 2019 y aumento en el capital suscrito y pagado, según suscripción de acciones realizada hoy, 27 de junio de 2025 (Ver anexo). | Ver Anexo |
| 11/06/2025 | 14:44:53 | Calificaciones de riesgo | Value and Risk publica el documento técnico que sustenta la calificación asignada a la Emisión de Bonos Subordinados hasta por $450.000 millones de Scotiabank Colpatria S.A. en el Segundo Mercado. | Ver Anexo |
| 11/06/2025 | 14:41:45 | Calificaciones de riesgo | Value and Risk publica el documento técnico que sustenta la calificación asignada a la Emisión de Bonos Subordinados hasta por $350.000 millones de Scotiabank Colpatria S.A. en el Segundo Mercado. | Ver Anexo |
| 11/06/2025 | 14:37:22 | Calificaciones de riesgo | Value and Risk publica el documento técnico que sustenta las calificaciones asignadas al Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados de Scotiabank Colpatria S.A. hasta por $ 3 billones. | Ver Anexo |
| 11/06/2025 | 14:30:36 | Calificaciones de riesgo | Value and Risk publica el documento técnico que sustenta las calificaciones asignadas a la Deuda de Largo y Corto Plazo de Scotiabank Colpatria S.A. | Ver Anexo |
| 30/05/2025 | 17:53:35 | Calificaciones de riesgo | Value and Risk mantiene la calificación AAA para los Bonos Ordinarios, AA+ para los Bonos Subordinados y AA a los Bonos Basilea III, con perspectiva estable del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados de Scotiabank Colpatria S.A. hasta por $ 3 billones. | Ver Anexo |
| 30/05/2025 | 17:48:52 | Calificaciones de riesgo | Value and Risk mantiene las calificaciones AAA con perspectiva estable a la Deuda de Largo Plazo y VrR1+ a la Deuda de Corto Plazo de Scotiabank Colpatria S.A. | Ver Anexo |
| 30/05/2025 | 17:45:41 | Calificaciones de riesgo | Value and Risk mantiene la calificación AA con perspectiva estable a la Capacidad de Pago de la Emisión de Bonos Subordinados hasta por $450.000 millones de Scotiabank Colpatria S.A. en el Segundo Mercado. | Ver Anexo |
| 30/05/2025 | 17:45:39 | Calificaciones de riesgo | Value and Risk mantiene la calificación AA con perspectiva estable a la Capacidad de Pago de la Emisión de Bonos Subordinados hasta por $350.000 millones de Scotiabank Colpatria S.A. en el Segundo Mercado. | Ver Anexo |
| 14/05/2025 | 22:53:04 | Informes de fin de Ejercicio | Scotiabank Colpatria publica el Anexo 1 del informe periódico trimestral: Estados Financieros separados auditados y certificados, al 31 de marzo de 2025. | Ver Anexo |
| 14/05/2025 | 22:51:25 | Informes de fin de Ejercicio | Scotiabank Colpatria publica el Anexo 2 del informe periódico trimestral: Estados Financieros consolidados auditados y certificados, al 31 de marzo de 2025. | Ver Anexo |
| 14/05/2025 | 22:47:40 | Informes de fin de Ejercicio | Scotiabank Colpatria S.A. publica al mercado el informe periódico trimestral, con corte al 31 de marzo de 2025. | Ver Anexo |
| 09/05/2025 | 17:40:29 | Calificaciones de riesgo | Fitch publica el documento técnico que sustenta las calificaciones nacionales de Scotiabank Colpatria S.A. | Ver Anexo |
| 30/04/2025 | 19:42:49 | Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia | Scotiabank Colpatria S.A. anuncia novedades en su Comité Directivo e informa la designación de los Comités de Apoyo de la Junta Directiva | Ver Anexo |
| 27/03/2025 | 23:07:28 | Informes de fin de Ejercicio | Scotiabank Colpatria publica los Estados financieros consolidados auditados y certificados al 31 de diciembre de 2024 | Ver Anexo |
| 27/03/2025 | 23:05:32 | Informes de fin de Ejercicio | Scotiabank Colpatria publica los Estados financieros separados auditados y certificados al 31 de diciembre de 2024 | Ver Anexo |
| 27/03/2025 | 23:04:02 | Informes de fin de Ejercicio | Se publica el Informe de fin de ejercicio de Scotiabank Colpatria S.A. a 31 de diciembre de 2024 "Informe de Gestión y Sostenibilidad de la Junta Directiva y del Presidente", el cual fue aprobado el día de hoy por la Asamblea General de Accionistas y el cual incluye los aspectos ASG, en cumplimiento con la Circular 031 de 2021 de la SFC. | Ver Anexo |
| 27/03/2025 | 22:58:22 | Informes de fin de Ejercicio | Se publica el Informe de fin de ejercicio de Scotiabank Colpatria S.A. a 31 de diciembre de 2024 "Informe de Gestión y Sostenibilidad de la Junta Directiva y del Presidente", el cual fue aprobado el día de hoy por la Asamblea General de Accionistas y el cual incluye los aspectos ASG, en cumplimiento con la Circular 031 de 2021 de la SFC. | Ver Anexo |
| 27/03/2025 | 22:50:53 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta certificación del Representante Legal de Scotiabank Colpatria en los términos de art. 46 y subsiguientes de la ley 964 de 2005. (ver anexo). | Ver Anexo |
| 27/03/2025 | 22:47:24 | Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas | Scotiabank Colpatria anuncia la aprobación del proyecto de absorción de pérdidas | Ver Anexo |
| 27/03/2025 | 22:44:21 | Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas | Scotiabank Colpatria informa las decisiones tomadas por la Asamblea General de Accionistas | Ver Anexo |
| 04/03/2025 | 22:08:14 | Convocatorias de Asambleas de Inversionistas | Se adjuntan las medidas dispuestas en el Código de Gobierno para garantizar el trato equitativo de los accionistas en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Scotiabank Colpatria S.A., prevista para el 27 de marzo a las 11:00 a.m., en modalidad no presencial (ver anexo). | Ver Anexo |
| 04/03/2025 | 22:06:28 | Convocatorias de Asambleas de Inversionistas | El Presidente de Scotiabank Colpatria S.A. convocó a reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se realizará el próximo 27 de marzo a las 11:00 a.m., en modalidad no presencial (ver anexo). | Ver Anexo |
| 26/02/2025 | 17:49:19 | Otros eventos | La Junta Directiva de Scotiabank Colpatria S.A. aprobó la Emisión y el Prospecto de Información de Emisión y Colocación de Bonos Subordinados Scotiabank Colpatria, a través de oferta privada.(Ver anexo). | Ver Anexo |
| 26/02/2025 | 17:47:27 | Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia | Scotiabank Colpatria S.A. anuncia novedades en su Comité Directivo. (Ver anexo). | Ver Anexo |
| 10/02/2025 | 20:41:02 | Otros eventos | Scotiabank Colpatria S.A. informa decisiones adoptadas por su Junta Directiva el día de hoy (ver anexo). | Ver Anexo |
| 10/02/2025 | 20:39:30 | Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas | Scotiabank Colpatria informa decisiones adoptadas por la Asamblea General de Accionistas en reunión extraordinaria llevada a cabo el día de hoy (ver anexo). | Ver Anexo |
| 03/02/2025 | 11:56:04 | Otros eventos | Se adjuntan las medidas dispuestas en el Código de Gobierno para garantizar el trato equitativo de los accionistas en la reunión extraordinaria prevista para el 10 de febrero de 2025, a las 9:00 a.m., de manera no presencial (ver anexo). | Ver Anexo |
| 31/01/2025 | 15:55:56 | Convocatorias de Asambleas de Inversionistas | El Presidente de Scotiabank Colpatria S.A. convocó a reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se realizará el próximo 10 de febrero a las 9:00 a.m. (ver anexo). | Ver Anexo |
| 31/01/2025 | 15:53:19 | Otros eventos | Scotiabank Colpatria informa que, en cumplimiento de la Circular Externa 028 de 2014, en la fecha se diligenció y transmitió el Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas (Código País), la cual podrá ser consultada en el siguiente enlace https://www.scotiabankcolpatria.com/acerca-de/inversionistas/gobierno/encuesta-codigo-pais | — |
| 29/01/2025 | 19:30:19 | Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia | Scotiabank Colpatria S.A. informa que el día de hoy la Junta Directiva aprobó la designación de Ilena Medina Reyes como Representante Legal, en reemplazo de Carlos Zavala Cisneros. Se iniciará el respectivo trámite de posesión ante el regulador. | — |
| 28/01/2025 | 17:37:43 | Calificaciones de riesgo | Value and Risk Rating S.A., en Revisión Extraordinaria, mantuvo las calificaciones de Scotiabank Colpatria S.A., del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados de Scotiabank Colpatria S.A. hasta por $ 3 billones y de las Emisiones de Bonos Subordinados hasta por $450.000 y 350.000 millones de Scotiabank Colpatria S.A. en el segundo mercado. | Ver Anexo |
| 15/01/2025 | 17:25:40 | Calificaciones de riesgo | Fitch publica el documento técnico que sustenta las calificaciones nacionales de Banco Davivienda S.A. y Scotiabank Colpatria S.A. | Ver Anexo |
| 06/01/2025 | 09:27:46 | Otros eventos | Scotiabank Colpatria S.A. anuncia la celebración por parte de Scotia Colombia Holdings Inc., de un acuerdo para la integración de las operaciones de Scotiabank Colpatria S.A. en Colombia con Davivienda S.A. (ver anexo). | Ver Anexo |
| 03/01/2025 | 15:44:26 | Otros eventos | El Banco Scotiabank Colpatria S.A. se permite informar que, a la fecha, no ha suscrito ningún contrato material sujeto de obligación de revelación con el Banco Davivienda S.A., en relación con la información publicada el 2 de enero de 2025 por Valora Analitik y otros medios. | — |
Año 2024
| Fecha | Hora | Tema | Resumen | Anexo |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2024 | 09:49:36 | Informes de fin de Ejercicio | Alcance a la información relevante publicada el 14 de noviembre de 2024. Scotiabank Colpatria actualiza la publicación relacionada con el anexo 2 del informe periódico trimestral, con corte al 30 de septiembre de 2024, Estados Financieros Consolidados. | Ver anexo |
| 15/11/2024 | 09:46:46 | Informes de fin de Ejercicio | Alcance a la información relevante publicada el 14 de noviembre de 2024. Scotiabank Colpatria actualiza la publicación relacionada con el anexo 1 del informe periódico trimestral, con corte al 30 de septiembre de 2024, Estados Financieros Separados. | Ver anexo |
| 14/11/2024 | 19:54:38 | Informes de fin de Ejercicio | Scotiabank Colpatria publica el anexo 2 del informe periódico trimestral con corte al 30 de septiembre de 2024, Estados Financieros Consolidados. | Ver anexo |
| 14/11/2024 | 19:43:34 | Informes de fin de Ejercicio | Scotiabank Colpatria publica el anexo 1 del informe periódico trimestral con corte al 30 de septiembre de 2024, Estados Financieros Separados. | Ver anexo |
| 14/11/2024 | 19:41:33 | Informes de fin de Ejercicio | Scotiabank Colpatria publica el informe periódico trimestral con corte al 30 de septiembre de 2024 | Ver anexo |
| 01/11/2024 | 12:04:19 | Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia | Scotiabank Colpatria S.A. (el Banco) informa que la Junta Directiva, en sesión ordinaria del 30 de octubre de 2024, aceptó la renuncia como Representante Legal de Ivonne Paola Casado, Head de Wealth Management, quien presentó su renuncia voluntaria, para desarrollar proyectos personales y estará vinculada al Banco hasta el 1 de noviembre del año en curso. Gerardo Solís asumirá el liderazgo como Vice President & Head, Wealth Management en Scotiabank Colpatria. | — |
| 25/09/2024 | 16:00:09 | Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia | Scotiabank Colpatria S.A. (el Banco) informa que la Junta Directiva, en sesión ordinaria de hoy 25 de septiembre de 2024, aceptó la renuncia como Representante Legal de Carlos Zavala Cisneros, Vicepresidente de Retail, quien presentó renuncia voluntaria para asumir nuevos retos profesionales, y estará vinculado al Banco hasta el 30 de septiembre del año en curso. Carlos Tovar asumirá por encargo el liderazgo del equipo Retail, mientras se realiza el proceso de selección correspondiente. | — |
| 24/09/2024 | 17:17:06 | Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas | Scotiabank Colpatria informa las decisiones tomadas por la Asamblea General de Accionistas el día de hoy. (Ver anexo) | Ver anexo |
| 19/09/2024 | 15:59:28 | Informes de fin de Ejercicio | Scotiabank Colpatria S.A. (el Banco), en complemento a la información relevante publicada el 21 de marzo de 2024, adjunta en el RNVE el informe Periódico de Fin de Ejercicio 2023 (ver anexo). | Ver anexo |
| 16/09/2024 | 19:02:33 | Convocatorias de Asambleas de Inversionistas | Se adjuntan las medidas dispuestas en el Código de Gobierno para garantizar el trato equitativo de los accionistas en la reunión extraordinaria prevista para el 24 de septiembre de 2024 a las 11:00 a.m. (ver anexo) | Ver anexo |
| 16/09/2024 | 19:00:17 | Convocatorias de Asambleas de Inversionistas | El Presidente de Scotiabank Colpatria S.A. convocó a la Asamblea General de Accionistas, a reunión extraordinaria, la cual se realizará el próximo 24 de septiembre de 2024 a las 11:00 a.m., de manera no presencial. Para la respectiva convocatoria se dio alcance a lo establecido en los estatutos y la ley, surtiendo los procesos y autorizaciones necesarias para la misma. (ver anexo). |
Ver anexo |
| 20/08/2024 | 17:57:40 | Calificaciones de riesgo | Value and Risk publica el documento técnico que sustenta las calificaciones asignadas al Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados de Scotiabank Colpatria S.A. hasta por $ 3 billones. | Ver anexo |
| 20/08/2024 | 17:53:57 | Calificaciones de riesgo | Value and Risk publica el documento técnico que sustenta las calificaciones asignadas a la Deuda de Largo y Corto Plazo de Scotiabank Colpatria S.A. | Ver anexo |
| 14/08/2024 | 18:34:12 | Informes de fin de Ejercicio | Scotiabank Colpatria publica el informe periódico trimestral con corte al 30 de junio de 2024, anexo 2 Estados Financieros Consolidados | Ver anexo |
| 14/08/2024 | 18:32:35 | Informes de fin de Ejercicio | Scotiabank Colpatria publica el anexo 1 del informe periódico trimestral con corte al 30 de junio de 2024, Estados Financieros Separados. | Ver anexo |
| 14/08/2024 | 18:29:49 | Informes de fin de Ejercicio | Scotiabank Colpatria publica el informe periódico trimestral con corte al 30 de junio de 2024 | Ver anexo |
| 09/08/2024 | 17:46:37 | Calificaciones de riesgo | Value and Risk mantuvo la calificación AAA, con perspectiva estable, a los Bonos Ordinarios, AA+, con perspectiva estable, a los Bonos Subordinados y AA, con perspectiva estable, a los Bonos Basilea III, correspondientes al Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados de Scotiabank Colpatria S.A., hasta por $3 billones. | Ver anexo |
| 09/08/2024 | 17:31:21 | Calificaciones de riesgo | Value and Risk mantuvo la calificación AAA, con perspectiva estable, a la Deuda de Largo Plazo y VrR 1+ para la Deuda de Corto Plazo de Scotiabank Colpatria S.A. | Ver anexo |
| 30/07/2024 | 17:03:36 | Publicación prospectos de emisión | Se guardó la información del adendo de manera correcta | Ver anexo |
| 30/07/2024 | 09:27:13 | Publicación prospectos de emisión | Se guardó la información del adendo de manera correcta | Ver anexo |
| 18/07/2024 | 21:20:12 | Imposición de sanciones al emisor o administradores o revisor fiscal | Scotiabank Colpatria S.A. informa que se autoliquidó a favor del Tesoro Nacional la sanción a la que se refiere el numeral 5 del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, frente a la cual la Superintendencia Financiera de Colombia no presentó objeciones. Lo anterior, debido a un defecto en el encaje, originado en un error operativo, sobre el cual se tomaron los correctivos necesarios. | — |
| 13/06/2024 | 16:51:50 | Calificaciones de riesgo | Value and Risk publica el documento técnico que sustenta la calificación asignada a la Emisión de Bonos Subordinados hasta por $450.000 millones de Scotiabank Colpatria S.A. en el Segundo Mercado. | Ver anexo |
| 13/06/2024 | 16:48:41 | Calificaciones de riesgo | Value and Risk publica el documento técnico que sustenta la calificación asignada a la Emisión de Bonos Subordinados hasta por $350.000 millones de Scotiabank Colpatria S.A. en el Segundo Mercado. | Ver anexo |
| 31/05/2024 | 18:04:47 | Calificaciones de riesgo | Value and Risk mantiene la calificación AA con perspectiva estable a la Capacidad de Pago de la Emisión de Bonos Subordinados hasta por $450.000 millones de Scotiabank Colpatria S.A. en el Segundo Mercado. | Ver anexo |
| 31/05/2024 | 18:01:26 | Calificaciones de riesgo | Value and Risk mantiene la calificación AA con perspectiva estable a la Capacidad de Pago de la Emisión de Bonos Subordinados hasta por $350.000 millones de Scotiabank Colpatria S.A. en el Segundo Mercado. | Ver anexo |
| 23/05/2024 | 16:26:00 | Calificaciones de riesgo | Fitch publica el documento técnico que sustenta las calificaciones nacionales de Scotiabank Colpatria S.A. | Ver anexo |
| 17/05/2024 | 23:01:17 | Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas | Scotiabank Colpatria informa las decisiones tomadas por la Asamblea General de Accionistas | Ver anexo |
| 16/05/2024 | 18:30:12 | Informes de fin de Ejercicio | Scotiabank Colpatria publica el - Anexo 2 Estados financieros consolidados auditados y certificados al 31 de marzo de 2024 | Ver anexo |
| 16/05/2024 | 18:29:24 | Informes de fin de Ejercicio | Scotiabank Colpatria publica el Anexo 1 del informe periódico trimestral - Estados financieros separados auditados y certificados al 31 de marzo de 2024 | Ver anexo |
| 16/05/2024 | 18:28:27 | Informes de fin de Ejercicio | Scotiabank Colpatria publica el informe periódico trimestral con corte al 31 de marzo de 2024 | Ver anexo |
| 14/05/2024 | 22:36:55 | Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas | Scotiabank Colpatria informa las decisiones tomadas por la Asamblea General de Accionistas | Ver anexo |
| 03/05/2024 | 18:11:45 | Otros eventos | Se adjuntan las medidas dispuestas en el Código de Gobierno para garantizar el trato equitativo de los accionistas en la reunión extraordinaria prevista para el 14 de mayo de 2024 a las 9:00 a.m. (ver anexo) | Ver anexo |
| 03/05/2024 | 18:11:14 | Convocatorias de Asambleas de Inversionistas | El Presidente de Scotiabank Colpatria S.A. convocó a los señores accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará el próximo 14 de mayo de 2024 a las 9:00 a.m. (ver anexo). | Ver anexo |
| 24/04/2024 | 22:39:54 | Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia | Scotiabank Colpatria S.A. anuncia cambios en su Representación Legal (ver anexo). | Ver anexo |
| 17/04/2024 | 08:34:28 | Informes de fin de Ejercicio | Se publica el Informe ASG de Scotiabank Colpatria S.A. a 31 de diciembre de 2023, dedicado a las prácticas, políticas, procesos e indicadores en relación con los asuntos Sociales y Ambientales, incluidos los climáticos, el cual tiene en cuenta los indicadores TCFD y SASB, dando cumplimiento a la Circular 031 de 2021 de la SFC. | Ver anexo |
| 12/04/2024 | 19:46:41 | Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia | Scotiabank Colpatria anuncia cambios en su Comité Directivo | Ver anexo |
| 22/03/2024 | 17:22:04 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta certificación del Representante Legal de Scotiabank Colpatria en los términos de art. 46 y subsiguientes de la ley 964 de 2005. (ver anexo). | Ver anexo |
| 21/03/2024 | 21:52:31 | Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas | Scotiabank Colpatria anuncia la aprobación de la propuesta de absorción de pérdidas | Ver anexo |
| 21/03/2024 | 21:51:44 | Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas | Scotiabank Colpatria S.A. informa las decisiones tomadas por la Asamblea General de Accionistas | Ver anexo |
| 20/03/2024 | 15:37:26 | Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia | Scotiabank Colpatria S.A. anuncia cambio en la posición de Vicepresidente Financiero (ver anexo). |
Ver anexo |
| 01/03/2024 | 16:29:04 | Calificaciones de riesgo | Value and Risk da alcance al radicado N 937198 del 29 de Febrero de 2024, en el que se informan las calificaciones asignadas en revisión extraordinaria al PEC de Scotiabank Colpatria hasta por $3 billones, con motivo de las modificaciones efectuadas por el Banco al PEC de Bonos Ordinarios y/o Subordinados, en el sentido de aclarar que las calificaciones surtirán efecto una vez las modificaciones al PEC sean aprobadas por parte de la SFC. Por tanto, las calificaciones asignadas en revisión anual el pasado 11 de agosto de 2023 al PEC, se mantienen vigentes hasta tanto se cuente con dicha autorización por parte de la SFC. | Ver anexo |
| 29/02/2024 | 20:39:24 | Informes de fin de Ejercicio | Se publica el Borrador del informe ASG de Scotiabank Colpatria S.A. a 31 de diciembre de 2023, dedicado a las prácticas, políticas, procesos e indicadores en relación con los asuntos Sociales y Ambientales, incluidos los climáticos, el cual tiene en cuenta los indicadores TCFD y SASB, dando cumplimiento a la Circular 031 de 2021 de la SFC. | Ver anexo |
