Estados financieros DAVIbank.
Estados financieros DAVIbank.
Estados Financieros Anuales
Estados Financieros, notas e informe del Revisor Fiscal:
| Período | Separados | Consolidados |
|---|---|---|
| 2024 - 2025 | Ver documento → | Ver documento → |
| 2023 - 2024 | Ver documento → | Ver documento → |
| 2022 - 2023 | Ver documento → | Ver documento → |
| 2021 - 2022 | Ver documento → | Ver documento → |
| 2020 - 2021 | Ver documento → | Ver documento → |
| 2019 - 2020 | Ver documento → | Ver documento → |
Estados Financieros Trimestrales
Estados Financieros de Publicación Individuales:
Notas e Informe del Revisor Fiscal Individuales:
Estados Financieros Consolidados:
Estados Financieros Consolidados de Publicación:
Notas e Informe del Revisor Fiscal Consolidados: