Orden aplicación de pagos.
Orden aplicación de pagos.
Conozca cómo se aplican los pagos de tus créditos.
Nuestra política de transparencia.
Actualizado: septiembre 01 de 2019
Para DAVIbank es muy importante que sus clientes estén informados sobre cómo se aplican sus pagos en los diferentes productos de crédito.
Ejemplo de pago en mora:
No pagué la primera factura de mi Tarjeta de Crédito y la segunda factura me llegó con pago INMEDIATO por valor de $220.000. ¿Cómo se aplican mis pagos?
Si pagas $220.000 de cuota para la segunda factura, el orden en que se aplican tus pagos será el siguiente:
| Prioridad de pago | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de Cobranza (sí aplica) | $6.092 |
| 2 | Interés de mora (sí aplica) | $1.903 |
| 3 | Impuestos | $0 |
| 4 | Interés corriente | $25.061 |
| 5 | Otros Cargos (utilización cajeros, cuota de manejo) | $33.700 |
| 6 | Capital en mora (sí aplica) | $63.563 |
| 7 | Capital Vigente | $81.938 |
| 8 | Cuotas futuras compras y avances (abono a capital)* | $7.743 |
| *Los abonos adicionales aplican a las transacciones más antiguas, teniendo en cuenta la fecha de aplicación. | ||
Ejemplo de pago oportuno:
Si pago mi Tarjeta de Crédito a tiempo, ¿cómo se distribuyen mis pagos?
Si pagas $177.094 de cuota en tu factura, el orden en que se aplican tus pagos será el siguiente:
| Prioridad de pago | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Intereses corrientes | $19.563 |
| 2 | Otros cargos (utilización cajeros, cuota de manejo) | $9.875 |
| 3 | Capital vigente | $133.906 |
| 4 | Cuotas futuras compras y avances (abono capital)* | $13.750 |
| *Los abonos adicionales aplican a las transacciones más antiguas, teniendo en cuenta la fecha de aplicación. | ||
Orden de aplicación de pago para los productos de crédito DAVIbank
Tarjetas de Crédito:
La tasa de interés aplicable será la vigente al momento que realices la compra. Puedes consultar las tasas en Tasas y tarifas.
| Prioridad de pago | Concepto |
|---|---|
| 1 | Gastos de Cobranza (sí aplica) |
| 2 | Interés de mora (sí aplica) |
| 3 | Impuestos |
| 4 | Interés corriente |
| 5 | Otros Cargos (utilización cajeros, cuota de manejo) |
| 6 | Capital en mora (sí aplica) |
| 7 | Capital Vigente |
| 8 | Cuotas futuras compras y avances (abono a capital)* |
| *Los abonos adicionales aplican a las transacciones más antiguas, teniendo en cuenta la fecha de aplicación. | |
Crédito Rotativo:
La tasa de interés aplicable será la vigente al momento del desembolso y aprobación de tu crédito. Puedes consultar las tasas en Tasas y tarifas.
| Prioridad de pago | Concepto |
|---|---|
| 1 | Gastos de Cobranza (sí aplica) |
| 2 | Cuota de manejo |
| 3 | Seguros |
| 4 | Interés de mora (sí aplica) |
| 5 | Interés corriente |
| 6 | Capital |
Crédito de Consumo:
El crédito de consumo hace referencia a los créditos de libre inversión, compra de cartera, compra de vehículos y Libranza. La tasa de interés aplicable será la vigente al momento del desembolso y aprobación de tu crédito. Puedes consultar las tasas en Tasas y tarifas.
| Prioridad de pago | Concepto |
|---|---|
| 1 | Gastos de Cobranza (sí aplica) |
| 2 | Seguros |
| 3 | Interés de mora (sí aplica) |
| 4 | Interés corriente |
| 5 | Capital |
Crédito Hipotecario en UVR y Pesos:
La tasa de interés aplicable será la vigente al momento del desembolso y aprobación de tu crédito. Puedes consultar las tasas en Tasas y tarifas.
| Prioridad de pago | Concepto |
|---|---|
| 1 | Gastos procesales (sí aplica) |
| 2 | FNG (aplica sólo para obligaciones con convenio FNG) |
| 3 | Seguros |
| 4 | Interés de mora (sí aplica) |
| 5 | Interés corriente |
| 6 | Capital |
Crédito de Vehículos:
La tasa de interés aplicable será la vigente al momento de la aprobación de tu crédito. A partir de la primera cuota se maneja tasa fija y cuota fija. Puedes consultar las tasas en Tasas y tarifas.
| Prioridad de pago | Concepto |
|---|---|
| 1 | Gastos de Cobranza (sí aplica) |
| 2 | Seguro de vida deudor |
| 3 | Seguro todo riesgo vehículo (sí aplica) |
| 4 | Interés de mora (sí aplica) |
| 5 | Interés corriente |
| 6 | Capital |
MicroCrédito:
La tasa de interés aplicable será la vigente al momento del desembolso y aprobación de tu crédito. Puedes consultar las tasas en Tasas y tarifas.
| Prioridad de pago | Concepto |
|---|---|
| 1 | Gastos de Cobranza (sí aplica) |
| 2 | Seguro de vida deudor |
| 3 | Interés de mora (sí aplica) |
| 4 | Comisiones e IVA |
| 5 | Interés corriente |
| 6 | Capital |
Para cualquier inquietud adicional podrás comunicarte a la Línea 756 16 16 en Bogotá o a la Línea DAVIbank de tu ciudad.